2010年:
项目名称 | 序号 | 名称 | 主持人 | 获批时间 | 级别 | 项目类别 |
教 改 立 项 | 1 | 《戏曲身段和形体教学研究》 | 张威 | 2010(第五批) | 校级 | 一般项目 |
重 点 课 程 | 1 | 剧目 | 张威 | 2010(第九批) | 校级 | 重点资助 |
2 | 中国民族民间音乐概论 | 潘晓红 | 2010(第九批) | 校级 | 重点资助 | |
3 | 表演 | 刘晓秋 | 2010(第九批) | 校级 | 重点资助 | |
4 | 教学剧目 | 周宏荣 | 2010(第九批) | 校级 | 重点资助 | |
5 | 舞台美术史 | 陈家才 | 2010(第九批) | 校级 | 政策扶持 | |
6 | 中国舞基训 | 胡万勇 | 2010(第九批) | 校级 | 政策扶持 |
2011年:
项目名称 | 序号 | 名称 | 主持人 | 获批时间 | 级别 | 项目类别 |
教 改 立 项 | 1 | 《戏曲身段和形体教学研究》 | 张威 | 2010(第五批) | 校级 | 一般项目 |
重 点 课 程 | 1 | 剧目 | 张威 | 2010(第九批) | 校级 | 重点资助 |
2 | 中国民族民间音乐概论 | 潘晓红 | 2010(第九批) | 校级 | 重点资助 | |
3 | 表演 | 刘晓秋 | 2010(第九批) | 校级 | 重点资助 | |
4 | 教学剧目 | 周宏荣 | 2010(第九批) | 校级 | 重点资助 | |
5 | 舞台美术史 | 陈家才 | 2010(第九批) | 校级 | 政策扶持 | |
6 | 中国舞基训 | 胡万勇 | 2010(第九批) | 校级 | 政策扶持 | |
项目名称 | 序号 | 名称 | 主持人 | 获批时间 | 级别 | 项目类别 |
重 点 课 程 | 1 | 民间舞 | 张沛 | 2011(第十批) | 校级 | 重点资助 |
沈阳师范大学网络课程建设项目 | 1 | 《剧目》 | 张 威 | 2011 | 校级 |
|
2 | 《身段》 | 钟 英 | 2011 | 校级 |
| |
3 | 《中国戏曲史》 | 张洪涛 | 2011 | 校级 |
| |
4 | 《中国戏曲经典剧目赏析》 | 张洪涛 | 2011 | 校级 |
| |
5 | 《中国戏曲基础常识》 | 张洪涛 | 2011 | 校级 |
|
2012年:
项目名称 | 序号 | 名称 | 主持人 | 获批时间 | 级别 | 项目类别 |
教改立项 | 1 | 京剧流派体验实训室教学平台建设研究 | 张威 | 2012(第六批) | 校级 | 重大攻关 |
2 | 青年教师教育教学能力提升视野下——高师舞蹈专业钢琴伴奏研究 | 姜玲玲 | 2012(第六批) | 校级 | 一般项目 | |
3 | 高等综合院校舞蹈专业“舞蹈创编”理论与实践创新性的研究 | 王璐 | 2012(第六批) | 校级 | 一般项目 | |
4 | 通过教学方法的创新使普通高中生达到舞蹈专业水准探析 | 胡万勇 | 2012(第六批) | 校级 | 一般项目 | |
5 | 高校服装表演专业教学思路的转变与实施 | 陶冶 | 2012(第六批) | 校级 | 一般项目 | |
6 | 京剧表演角色创作教学实验研究 | 尹敬红 | 2012(第六批) | 校级 | 一般项目 | |
7 | 应用现代教育技术手段提高舞蹈专业教学水平改革与实践 | 吕寅 | 2012(第六批) | 校级 | 一般项目 | |
8 | 新媒体形式下以广播电视编导专业为核心构建专业影视创作实践基地的研究 | 王书洋 | 2012(第六批) | 校级 | 一般项目 | |
19 | 本科空中乘务专业学生的英语培养模式研究与实践 | 李雯艳 | 2012(第六批) | 校级 | 一般项目 | |
10 | 高等师范院校舞蹈专业开设钢琴课程与相关音乐基础课程的探讨与研究 | 李松珊 | 2012(第六批) | 校级 | 一般项目 | |
精品视频公开课 | 1 | 《京剧艺术欣赏》 | 张威 | 2012 | 省级 |
|
沈阳师范大学“大学生创新创业训练计划” | 1 | 《大学生艺术团创业训练研究》 | 涂淑梅 | 2012 | 省级 |
|
2013年:
项目名称 | 序号 | 名称 | 主持人 | 获批时间 | 级别 | 项目类别 |
辽宁省第二批精品资源共享课 | 1 | 中国民族民间音乐 | 潘晓红 | 2013 | 省级 |
|
大学生创新实践能力提升项目 | 1 | 创新实践能力培养对艺术类大学生就业创业影响的调查与研究 | 涂淑梅 | 2013 | 国家级 |
|
2 | 《“减负”后的小学生课外活动现状调查研究》 | 张 威 | 2013 | 省级 |
| |
3 | 《基于大学校园文化建设的大学生艺术实践创新研究》 | 周宏荣 | 2013 | 省级 |
| |
4 | 《幼儿舞蹈教育实践研究》 | 张雅妹 | 2013 | 省级 |
| |
5 | 《创新实践能力培养对艺术类大学生就业创业影响的调查与研究》 | 涂淑梅 | 2013 | 省级 |
| |
6 | 《不同起点艺术类学生英语学习现状的调查与对策——以沈阳师范大学为例》 | 安萍 | 2013 | 校级 |
| |
7 | 《惠民培训改革实验研究》 | 胡万勇 | 2013 | 校级 |
| |
8 | 《京剧表演艺术培训中心》 | 赵向军 | 2013 | 校级 |
| |
9 | 《京剧乐队的创业之路》 | 陈爱民 | 2013 | 校级 |
| |
10 | 《“朝华夕拾”民族二胡服务中心》 | 潘晓红 | 2013 | 校级 |
| |
11 | 《辽宁省高等院校服装表演大赛可行性研究》 | 吕博 | 2013 | 校级 |
| |
12 | 《圆梦俱乐部》 | 宁淑云 | 2013 | 校级 |
| |
辽宁省教学成果奖 | 1 | 论文《戏曲身段与形体教学的创新与实践研究》 | 张威 | 2013 | 省级 | 二等奖 |
辽宁省教育科学优秀成果奖 | 1 | 论文《多媒体技术在中国舞蹈教学中的应用》 | 吕寅 | 2013 | 省级 | 三等奖 |
辽宁省自然科学学术成果奖 |
| 论文《ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ХОРЕОГРАФИИ В КИТАЕ》 | 吕寅 | 2013 | 省级 | 三等奖 |
2014年:
项目名称 | 序号 | 名称 | 主持人 | 获批时间 | 级别 | 项目类别 |
大学生创新实践能力提升项目 | 1 | 《艺术类大学生就业创业优质信息获取能力培养调查研究》 | 唐鑫 | 2014 | 国家级 |
|
教改立项 | 1 | 《普通高校舞蹈学评价指标体系研究》 | 姚泳全 | 2014 | 省级 |
|
2 | 《<京剧艺术>精品资源共享课跨校修读学分教学模式研究与实践》 | 张威 | 2014 | 省级 |
| |
3 | 《“京剧艺术”精品开放课程共享机制研究与实践》 | 尹敬红 | 2014 | 省级 |
| |
4 | 《利用现代信息技术加强舞蹈专业技能实践教学水平与效果的研究与实践》 | 吕寅 | 2014 | 省级 |
| |
5 | 《音乐学相关理论与戏曲器乐演奏互联的研究》 | 熊櫻侨 | 2014 | 校级 | 教改专项 | |
6 | 《基于协同创新的高校数字影视技术专业实践教学研究与实践》 | 罗慧 | 2014 | 校级 | 教改专项 | |
7 | 《精品视频公开课的推广与应用研究》 | 张威 | 2014 | 校级 | 教改专项 | |
8 | 《中国戏曲艺术鉴赏》 | 张洪涛 | 2014 | 校级 | 教改专项 | |
9 | 《〈影视美学〉通识核心课程的建设与研究》 | 宋铮 | 2014 | 校级 | 教改专项 | |
10 | 《戏曲角色创作》 |
| 2014 | 校级 | 教改试点课程 | |
通识核心课 | 1 | 《中国戏曲文化》 | 张威 | 2014 | 校级 |
|
2 | 《影视美学》 | 宋铮 | 2014 | 校级 |
| |
3 | 《中国戏曲艺术鉴赏》 | 张洪涛 | 2014 | 校级 |
| |
课件大赛 | 1 | 《京剧净行教学》 | 唐鑫 | 2014 | 国家级 | 一等奖 |
2 | 《古典芭蕾舞基本功训练》 | 吕寅 | 2014 | 省级 | 二等奖 | |
青蓝工程微课比赛 |
| 张续(姚泳全指导) |
| 2014 | 校级 | 一等奖 |
| 唐鑫(张威指导) |
| 2014 | 校级 | 三等奖 |