2013年教科系统职工有关情况统计表 | ||||||||
单位(盖章): | 20 年 月 日 | |||||||
项 目 | 总数 | 项 目 | 总数 | 备注 | ||||
职工情况 | 职工总数(含离退休) | 职工党员总数(含离退休) | 61 | |||||
在岗职工数 | 在岗职工党员数 | 18 | ||||||
35岁及以下在岗职工数 | 35岁及以下在岗职工党员数 | 10 | ||||||
35岁及以下在岗管理人员和专业技术人员数 | 35岁及以下在岗管理人员和专业技术人员党员数 | 10 | ||||||
高级职称或硕士研究生及以上学历在岗职工数(不重复计算) | 高级职称或硕士研究生及以上学历在岗职工党员数(不重复计算) | 11 | ||||||
高级职称在岗职工数 | 高级职称在岗职工党员数 | 6 | ||||||
硕士研究生及以上学历在岗职工数 | 硕士研究生及以上学历在岗职工党员数 | 5 | ||||||
61岁及以上仍在岗职工数 | 61岁及以上仍在岗职工党员数 | 0 | ||||||
入党情况 | 2013年发展职工党员总数 | 0 | 职称和学历情况 | 高级职称或硕士研究生及以上学历数(不重复计算) | 11 | |||
职业和年龄情况 | 专业技术人员数 | 0 | 高级职称 | 6 | ||||
35岁及以下专业技术人员数 | 0 | 博士研究生 | 0 | |||||
61岁及以上 | 0 | 硕士研究生 | 5 | |||||
入党积极分子情况 | 职工积极分子总数 | 4 | 申请入党情况 | 职工入党申请人总数 | 4 | |||
高级职称或硕士研究生及以上学历职工入党积极分子数(不重复计算) | 1 | 高级职称或硕士研究生及以上学历职工入党申请人数(不重复计算) | 1 | |||||
高级职称职工入党积极分子数 | 0 | 高级职称职工入党申请人数 | 0 | |||||
硕士研究生及以上学历职工入党积极分子数 | 1 | 硕士研究生及以上学历职工入党申请人数 | 1 | |||||
大专及以上学历职工入党积极分子数 | 4 | 大专及以上学历职工入党申请人数 | 4 | |||||
35岁及以下职工入党积极分子数 | 4 | 35岁及以下职工入党申请人数 | 4 | |||||
35岁及以下专业技术人员入党积极分子数 | 4 | 35岁及以下专业技术人员入党申请人数 | 4 | |||||
中等学校学生情况 | 中等学校学生数 | 计划发展情况 | 2014年计划发展职工总数 | |||||
中等学校学生党员数 | 2014年计划发展高级职称或硕士研究生及以上学历职工党员数(不重复计算) | |||||||
中等学校学生入党积极分子数 | 2014年计划发展硕士研究生及以上职工党员数 | |||||||
市委教科工委组织部制 |