高校辅导员职业价值观与工作绩效调查问卷
尊敬的辅导员老师:
您好!感谢您花费时间完成此问卷。本问卷旨在对高校辅导员职业价值观与工作绩效相关问题进行调查,问卷采用匿名形式,答案没有正误之分,仅供分析问题和学术研究之用。为了保证数据的真实性,希望能获得您在该方面的真实信息。请您在所选项上画“√”。对于您填写的内容我们将严格予以保密,衷心感谢您的支持与合作!
1、您的性别: (1)男√ (2)女
2、您的婚姻状况:(1)未婚 (2)已婚√ (3)离异或丧偶
3、您是否有子女:(1)是√ (2)否
4、您的年龄: 43 岁
5、您的学位:(1)专科及以下 (2)本科√ (3)全日制硕士研究生
(4)在职硕士研究生 (5)博士或博士在读
6、您所学的专业:(1)教育学、心理学、管理学 (2)思想政治教育
(3)文史哲法 (4)理工科 (5)其他√
7、您第一学历毕业学校类别(1)教育部直属院校 (2)其它部委属院校
(3)省属普通院校√ (4)市属普通院校 (5)民办独立院校
8、您毕业后是否直接留在本校工作: (1)是 (2)否√
9、您工作的学校类别:(1)教育部直属院校 (2)其它部委属院校
(3)省属普通院校√ (4)市属普通院校 (5)民办独立院校
10、您工作的学校层次:(1)普通本科√ (2)高职(专科)
11、您的工作年限: 16 年
12、您目前所带的学生数量:(1)200人及以下√ (2)201-300人 (3)301-400人
(4)401-500人 (5)501人及以上
13、您目前所带学生层次:(1)研究生 (2)本科生√ (3)高职(专科)生
14、您的专业技术职务:(1)未定级 (2)助教 (3)讲师√ (4)副教授 (5)教授
15、您的岗位级别:(1)科员 (2)副科 (3)正科√ (4)副处 (5)正处
16、您的人事编制:(1)编制内√ (2)编制外 (3)特例
17、您是否是专职辅导员:(1)是√ (2)否
序号 | 问 题 | 完全 同意 | 基本 同意 | 不清楚 | 基本 不同意 | 完全 不同意 |
1 | 您觉得辅导员工作对社会的贡献很大。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 您觉得辅导员的工作社会地位高,受人尊重。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | 您觉得辅导员的工作让家人和朋友都非常自豪。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | 现在的工作能够实现您个人的理想抱负。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 您觉得辅导员的工作有良好的发展前景。 | 1 | 2 | 3 | √ | 5 |
6 | 您觉得辅导员的工作非常幸福。 | 1 | 2 | √ | 4 | 5 |
7 | 您可以看到您努力工作的成果。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | 您的工作常常能够得到上级、同事或社会的肯定。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 辅导员工作使您不断有获得成功的感觉。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 工作让您有比较强烈的归属感。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | 您觉得辅导员工作有较高的工资收入和福利待遇。 | 1 | 2 | 3 | 4 | √ |
12 | 辅导员工作的付出与回报合理。 | 1 | 2 | 3 | 4 | √ |
13 | 辅导员收入能满足生活需要。 | 1 | 2 | 3 | 4 | √ |
14 | 您的工作必须经常解决新问题。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 您觉得辅导员工作需要创造力和敏锐的思考。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | 辅导员是挑战能力的一项工作。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
17 | 同事和领导人品较好,相处比较随便。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | 在你的工作中能和领导有融洽的关系。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 由于您的工作,经常有许多人来感谢您。 | 1 | √ | 3 | 4 | 5 |
20 | 学生的赞美是您工作最大的动力。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
21 | 您能从学生的反馈中,知道自己做得不错。 | 1 | √ | 3 | 4 | 5 |
22 | 在工作中你不会因为身体或能力等因素,被人看轻。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 不必担心会因为领导不满意,而受到训斥或经济惩罚。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
24 | 您能够很好的履行自己的职责,完成工作任务。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
25 | 组织学生完成某项任务时,您的工作指挥有度、安排得当,学生目标明确,职责分明。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
26 | 您能够学习、寻找新的工作方法、技能或工具。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
序号 | 问 题 | 完全 同意 | 基本 同意 | 不清楚 | 基本 不同意 | 完全 不同意 |
27 | 您能够把创新性想法转换成实际应用,解决具体问题。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 您具有良好的与工作相关的专业知识和技能。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
29 | 您的语言表达能力和组织协调能力都很强。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
30 | 您曾因提供创新性建议而获得奖励。 | 1 | 2 | √ | 4 | 5 |
31 | 您用了系统的方法介绍创新性想法,并受到关注。 | 1 | √ | 3 | 4 | 5 |
32 | 您总是愿意帮助其他同事完成工作。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
33 | 您与其他同事关系融洽。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
34 | 您对其他同事都很关心体贴。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
35 | 您对同事都能公平对待。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 您经常与其他同事合作。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
37 | 您总是愿意接受新的工作挑战。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
38 | 您会坚持克服困难以便完成工作。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
39 | 您会主动加班以便完成工作。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
40 | 您可以确定工作的整体方向,具有整体观,能够驾驭全局。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 以往工作计划得到了有效的实施,并且使相关人员都受益。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
42 | 有一定的工作规划,并且这些规划具有可操作性。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
43 | 能够协调与其他部门的关系,为工作顺利展开创造良好的外部环境,争取到更多的有利资源。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
44 | 参与帮助学生制定长远目标,能够提供前瞻性意见和建议。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 您能够提供并支持新想法。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
46 | 重视通过学习,积累经验,提高工作效率。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
47 | 通过学习,掌握和提高专业技能和知识。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
48 | 通过学习,能够更好的履行现有的岗位职责。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 您认为学习对提高工作效率能有帮助。 | √ | 2 | 3 | 4 | 5 |
再次感谢您的支持!
祝您身体健康!工作顺利!新的一年吉祥如意!